<aside>
<aside> <img src="/icons/book-closed_gray.svg" alt="/icons/book-closed_gray.svg" width="40px" />
</aside>
主なパネルの号数規格、紙の規格サイズは、以下の通りです。
| 日本サイズ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 長辺サイズ | F(人物) | P(風景) | M(海景) |
| 0 | 180 | 140 | 120 | 100 |
| 1 | 220 | 160 | 140 | 120 |
| SM | 227 | 158 | ||
| 2 | 240 | 190 | 160 | 140 |
| 3 | 273 | 220 | 190 | 160 |
| 4 | 333 | 242 | 220 | 190 |
| 5 | 350 | 270 | 240 | 220 |
| 6 | 410 | 318 | 273 | 242 |
| 8 | 455 | 380 | 333 | 273 |
| 10 | 530 | 455 | 410 | 333 |
| 12 | 606 | 500 | 455 | 410 |
| 15 | 652 | 530 | 500 | 455 |
| 20 | 727 | 606 | 530 | 500 |
| 日本サイズ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 長辺サイズ | F(人物) | P(風景) | M(海景) |
| 25 | 803 | 652 | 606 | 530 |
| 30 | 910 | 727 | 652 | 606 |
| 40 | 1000 | 803 | 727 | 652 |
| 50 | 1167 | 910 | 803 | 727 |
| 60 | 1303 | 970 | 894 | 803 |
| 80 | 1455 | 1120 | 970 | 894 |
| 100 | 1620 | 1303 | 1120 | 970 |
| 120 | 1940 | 1303 | 1120 | 970 |
| 130 | 1940 | 1620 | ||
| 150 | 2273 | 1818 | 1620 | 1455 |
| 200 | 2590 | 1940 | 1818 | 1620 |
| 300 | 2910 | 2182 | 1970 | 1818 |
| 500 | 3333 | 2485 | 2182 | 1970 |
・F・P・M型とも、各号の長辺サイズは共通。 F・P・Mの数値は、各型の短辺サイズ。
・S(スクエア)型は、表記の長辺サイズの正方形パネルです。
例:10号パネルの種類別サイズ
S (スクエア):530mm×530mm F (人物) :455mm×530mm P (風景) :409mm×530mm **M(海景) :**333mm×530mm
三六(さぶろく)判:970×1880mm ※この他にも種類があります。
四ツ切り:382×542mm、八ツ切り:271×382mmが基準サイズとなります。
B2サイズ:515×728mm
B全サイズ:728×1030mm
木炭紙大:500×650mm