<aside>
■ airUマイページ ■ airU学習ガイド TOPページ
■ コースガイド一覧
</aside>
入学後は毎年、授業料の納入が必要です。休学の場合は授業料は不要ですが、休学料の納入が必要です。
学部
| 学科 | コース | 2026年度授業料(年間) |
|---|---|---|
| 芸術学科 | 芸術学コース | 231,000円 |
| 歴史遺産コース | 231,000円 | |
| 文芸コース | 2023年度以前入学:231,000円 | |
| 2024年度入学:348,000円 | ||
| 和の伝統文化コース | 231,000円 | |
| アートライティングコース | 2023年度以前入学:231,000円 | |
| 2024年度入学:348,000円 | ||
| 美術科 | 日本画コース | 2017年度入学:277,000円 |
| 2018~2023年度入学:300,000円 | ||
| 2024年度入学:323,000円 | ||
| 2025~2026年度入学:327,000円 | ||
| 洋画コース | 2017年度入学:277,000円 | |
| 2018~2023年度入学:300,000円 | ||
| 2024年度入学:323,000円 | ||
| 2025~2026年度入学:327,000円 | ||
| 陶芸コース | 2017年度入学:300,000円 | |
| 2018~2024年度入学:323,000円 | ||
| 2025~2026年度入学:327,000円 | ||
| 染織コース | 2017年度入学;300,000円 | |
| 2018~2024年度入学:323,000円 | ||
| 2025~2026年度入学:327,000円 | ||
| 写真コース | 2024年度以前入学:323,000円 | |
| 2025~2026年度入学:327,000円 | ||
| 書画コース | 2023年度以前入学:300,000円 | |
| 2024年度入学:348,000円 | ||
| デザイン科 | グラフィックデザインコース | 2024年度以前入学:323,000円 |
| 建築デザインコース | 2024年度以前入学:323,000円 | |
| ランドスケープデザインコース | 2024年度以前入学:323,000円 | |
| 空間演出デザインコース | 2024年度以前入学:323,000円 | |
| イラストレーションコース | 2023年度以前入学:323,000円 | |
| 2024年度入学:348,000円 | ||
| 映像コース | 2024年度以前入学:348,000円 | |
| 食文化デザインコース | 2024年度以前入学:348,000円 | |
| 文化コンテンツ創造学科 | 音楽コース | 2026年度入学:355,000円 |
| イラストレーションコース | 2025~2026年度入学:355,000円 | |
| 映像コース | 2025~2026年度入学:355,000円 | |
| グラフィックデザインコース | 2025~2026年度入学:355,000円 | |
| 書画コース | 2025~2026年度入学:355,000円 | |
| 食文化デザインコース | 2025~2026年度入学:355,000円 | |
| 文芸コース | 2025~2026年度入学:348,000円 | |
| アートライティングコース | 2025~2026年度入学:348,000円 | |
| 環境デザイン学科 | 建築デザインコース | 2025~2026年度入学:327,000円 |
| ランドスケープデザインコース | 2025~2026年度入学:327,000円 | |
| 空間演出デザインコース | 2025~2026年度入学:327,000円 | |
| 芸術教養学科 | 170,000円 |
学部授業料に含まれるもの
| 学科 | テキスト科目レポート添削指導料 | テキスト科目作品添削指導料 | Webスクーリング科目受講料/レポート・作品添削指導料 | コース専門教育科目のスクーリング受講料 | 総合教育科目・学部共通専門教育科目のスクーリング受講料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芸術教養学科 | 〇 | 対象科目なし | 〇 | 対象科目なし | 別途必要※ |
| 文化コンテンツ創造学科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| (オンデマンド型) | 別途必要※ | ||||
| 芸術学科 | |||||
| 美術科 | |||||
| 環境デザイン学科 | 〇 | 〇 | 〇 | 別途必要 | 別途必要※ |
※一部のオンデマンド型開講科目は受講料不要
大学院
| 領域 | 2026年度授業料(年間) |
|---|---|
| 学際デザイン研究領域 | 360,000円 |
| コミュニケーションデザイン領域 | 360,000円 |
| 写真・映像領域 | 360,000円 |
| 美術・工芸領域 | 360,000円 |
| メディアコンテンツ領域 | 360,000円 |
| 文芸領域 | 375,000円 |
| 芸術学・文化遺産領域 | 375,000円 |
・各種奨学金適用により上記授業料から減免となる場合があります。
| 休学料
| (年度単位) | 20,000円/年 |
|---|---|
| コース変更料 | |
| (学部前期入学生のみ) | 20,000円 |
| 博物館学芸員課程受講登録料 | |
| (学部のみ) | 芸術教養学科:250,000円(在籍期間中有効) |
| 芸術教養学科以外:160,000円(在籍期間中有効) | |
| 藝術学舎受講料・キャンセル料 | 『藝術学舎講座案内』参照 |
| 教材・テキスト費 | 教材・テキスト参照 |
| 証明書発行料 | 300円/通 |
| 学生証再発行料 | 600円 |
・学費等の諸費用は改定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・一度納入された学費は年度途中で退学した場合も返金されません。学費ローン利用者も同様に、ローン会社への返済義務は残ります。
・博物館学芸員課程受講登録料は、在籍期間中有効です。ただし、制度などが変更になった場合はこの限りではありません。また、途中で資格課程の学習を取りやめる場合も受講登録料の返金はありません。
スクーリング科目については、下表のとおり、スクーリング受講料が必要です。申込後、受講許可となったスクーリングの受講料を登録口座より引き落としを行い徴収します。実習などは科目により受講料が異なります。
なお、大学院の演習・研究科目については、スクーリング受講料を年間授業料に含んでいるため、別途徴収はしません。
| 種別 | 1単位あたりの金額 |
|---|---|
| 講義系 | 対面:10,000円 / 遠隔:8,000円 |
| 演習・実習系 | 対面:15,000円 / 遠隔:12,000円 |
・ただし学部の以下の科目については、設定より1科目あたり一律8,000円を加算します。
「入門デッサン1~5」、「基礎デッサン1~5」
・スクーリングキャンセル料はスクーリングキャンセル・欠席の手続 を確認してください。
・同一科目を対面授業と遠隔授業で同時に開講する科目があります(スクーリングコード別)。受講申込の際はご注意ください。
大学院(芸術専攻)研究指導科目受講料
| --- | --- |
・研究指導科目は、芸術学・文化遺産領域、写真・映像領域、美術・工芸領域の対面スクーリングと専攻共通科目「論文研究基礎」のみです。
・専攻共通科目「論文研究基礎」は遠隔開講となり、「講義:京都キャンパス・大阪サテライトキャンパス・その他」と同じ金額です。
・課題や作品の持込・持帰に宅配便代がかかる場合があります。
・受講申込時に所定の方法でお支払いいただきます。
| --- | --- |
(1)領収書発行
大学より発行する「引落明細書」(下記「(2)引落明細書」参照)は、前請求回の引落領収分の領収書を兼ねた書式となっており、領収書としても使用可能です。
なお、振込による入金分は、「引落明細書」の領収書には記載されませんので、入金時に金融機関から発行される領収書を保管してください。
これらとは別に領収書を必要とする場合やクレジット決済等、引落領収分以外の領収書が必要な場合は、airUマイページの「証明書発行申請」から「学費等納付証明書」の発行を申請してください。
(2)引落明細書
引落明細書は前請求回分の引落結果通知(領収書)と、今請求回分の引落明細を兼ねた書式になっています。
なお、初回引落が領収不能であった場合は、次月の初回引落とともに再引落を行います(2月引落・次年度学費の再引落はありません)。
引落明細書はairUマイページ>学費から確認・出力が可能です。引落明細書公開日は口座引落を参照してください。
<aside> 💡
</aside>