<aside> <img src="/icons/book-closed_gray.svg" alt="/icons/book-closed_gray.svg" width="40px" />
■映像コース専門教育科目
科目コード | 科目名 | サブタイトル | ST区分 | 単位数 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|---|
41701 | 映像講義1 | コンテンツビジネス論 | TR | 2 | 1 |
41702 | 映像講義2 | 映像と向き合う | TR | 2 | 1 |
41703 | 映像基礎1 | 映像思考概論1 | TW | 2 | 1 |
41704 | 映像演習I-1 | 企画のつくり方 | TW | 2 | 1 |
41705 | 映像演習I-2 | 技術を知る(撮影・照明) | TW | 2 | 1 |
41501 | 映像I-1 | 映像学入門 | WS | 2 | 1 |
41502 | 映像I-2 | 企画の方程式 | WS | 2 | 1 |
41503 | 映像II-1 | 映像制作概論1(ミュージックビデオ・広告) | WS | 2 | 1 |
41504 | 映像II-2 | 映像制作概論2(エンターテイメント・コメディ) | WS | 2 | 1 |
41706 | 映像基礎2 | 映像思考概論2 | TW | 2 | 2 |
41707 | 映像演習II-1 | シナリオライティング演習 | TW | 2 | 2 |
41708 | 映像演習II-2 | 技術を知る(編集・サウンド) | TW | 2 | 2 |
41505 | 映像III-1 | シナリオライティング論 | WS | 2 | 2 |
41506 | 映像IV-1 | 映像制作概論3(ドラマ・映画) | WS | 2 | 2 |
41507 | 映像IV-2 | 映像制作概論4(アニメーション) | WS | 2 | 2 |
41709 | 映像演習III-1 | アイデアをデザインする | TW | 2 | 3 |
41710 | 映像演習III-2 | 技術を知る(モーショングラフィックスと応用) | TW | 2 | 3 |
41508 | 映像V-1 | 社会を変える企画 | WS | 2 | 3 |
41509 | 映像V-2 | 映像制作概論5(ノンフィクション) | WS | 2 | 3 |
41510 | 映像V-3 | 映像制作概論6(メディアとアート) | WS | 2 | 3 |
41711 | 映像演習IV | プレゼンテーション | TX | 4 | 4 |
41591 | 卒業制作(映像) | S(遠隔) | 4 | 4 |
〈凡例〉TW:テキスト作品科目、TX:テキスト特別科目、S: スクーリング科目、WS:Webスクーリング科目
(注1)卒業要件等は、卒業要件をご確認ください。
(注2)配当年次、開講期は、「airUマイページ > カリキュラム一覧」よりご確認ください。
(注3)映像デザインコースのスクーリング科目(S)は遠隔で開講します。