<aside> <img src="/icons/book-closed_gray.svg" alt="/icons/book-closed_gray.svg" width="40px" />
■音楽コース専門教育科目
| 科目コード | 科目名 | サブタイトル | ST区分 | 単位数 | 配当年次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43601 | 音楽演習I-1 | 作曲入門(声・音にふれる) | TW | 2 | 1 |
| 43602 | 音楽演習I-2 | 作詞(ことばの発想力) | TW | 2 | 1 |
| 43603 | 音楽演習I-3 | 作曲1(コードワーク) | TW | 2 | 1 |
| 43604 | 音楽演習I-4 | レコーディング | TW | 2 | 1 |
| 43001 | 音楽I-1 | 音楽入門 | WS | 2 | 1 |
| 43002 | 音楽I-2 | 音楽のしくみ(音楽理論) | WS | 2 | 1 |
| 43003 | 音楽Il-1 | 音楽と社会 | WS | 2 | 1 |
| 43004 | 音楽Il-2 | 制作の源泉1(日本の音楽文化の展開) | WS | 2 | 1 |
| 43605 | 音楽演習ll-1 | 作曲2(リズムと音の編集) | TW | 2 | 2 |
| 43606 | 音楽演習ll-2 | 編曲1(ビートとサウンドの構築) | TW | 2 | 2 |
| 43607 | 音楽演習ll-3 | 編曲2(メロディーを彩るアレンジ術) | TW | 2 | 2 |
| 43608 | 音楽演習ll-4 | ビジュアル・プロデュース | TW | 2 | 2 |
| 43005 | 音楽Ill-1 | 制作の源泉2(アメリカ音楽のダイナミズム) | WS | 2 | 2 |
| 43006 | 音楽Ill-2 | 制作の源泉3(音楽の創造と受容の変遷) | WS | 2 | 2 |
| 43007 | 音楽Ⅳ-1 | 音楽でデザインする1(音楽の活用法とそのプロセス) | WS | 2 | 2 |
| 43609 | 音楽演習lll-1 | 作曲3(オーケストレーション) | TW | 2 | 3 |
| 43610 | 音楽演習lll-2 | 音楽と映像 | TW | 2 | 3 |
| 43008 | 音楽V-1 | 音楽でデザインする2(音楽で広がる豊かな世界) | WS | 2 | 3 |
| 43009 | 音楽V-2 | 音楽ビジネスの構造 | WS | 2 | 3 |
| 43010 | 音楽V-3 | デジタルマーケティング | WS | 2 | 3 |
| 43611 | 音楽演習IV | プレゼンテーション | TX | 4 | 4 |
| 43091 | 卒業制作(音楽) | OS | 4 | 4 |
〈凡例〉TW:テキスト作品科目、TX:テキスト特別科目、S: スクーリング科目、WS:Webスクーリング科目、OS: オンデマンドスクーリング科目
(注1)卒業要件等は、「4.卒業制作着手要件・卒業要件(音楽)」ページをご確認ください。
(注2)配当年次、開講期は、「airUマイページ > カリキュラム一覧(シラバス)」よりご確認ください。