<aside>
本学の学びのサイクルを説明します。
TR・TW・WS科目は、課題提出期間や試験日程期間などが決められています。
TX・OS・S・GS科目の課題提出期間等は、各課目のシラバスを確認してください。
| 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|
| TR | レポート提出4/21~4/30 | ||
| →返却5/20~5/28前後 | 単位修得試験 | ||
| 6/1~6/8 | |||
| TW | 作品提出 | ||
| 4/11~4/20 | |||
| →返却5/10~5/18前後 | 作品提出 | ||
| 5/11~5/20 | |||
| →返却6/10~6/18前後 | |||
| WS | レポート/作品提出5/21~5/28 | ||
| →返却6/20~6/28前後 | 全体講評視聴 | ||
| 6/13~6/20 |
| 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|
| TR | レポート提出 | ||
| 7/21~7/30 | |||
| →返却8/20~8/28前後 | 単位修得試験 | ||
| 9/1~9/8 | |||
| TW | 作品提出 | ||
| 7/11~7/21 | |||
| →返却8/10~8/18前後 | 作品提出8/11~8/20 →返却9/10~9/18前後 | ||
| WS | レポート/作品提出8/21~8/28 | ||
| →返却9/20~9/28前後 | 全体講評視聴 | ||
| 9/13~9/20 |
| 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|
| TR | レポート提出 | ||
| 10/21~10/30 | |||
| →返却11/20~11/28前後 | 単位修得試験 | ||
| 12/1~12/8 | |||
| TW | 作品提出 | ||
| 10/11~10/20 | |||
| →返却11/10~11/18前後 | 作品提出11/11~11/20 | ||
| →返却12/10~12/18前後 | |||
| WS | レポート/作品提出 | ||
| 11/21~11/28 | |||
| →返却12/20~12/28前後 | 全体講評視聴 | ||
| 12/13~12/20 |
| 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|
| TR | レポート提出 | ||
| 1/21~1/30 | |||
| →返却2/20~2/28前後 | 単位修得試験 | ||
| 3/1~3/8 | |||
| TW | 作品提出 | ||
| 1/11~1/20 | |||
| →返却2/10~2/18前後 | 作品提出2/11~2/20 | ||
| →返却3/10~3/18前後 | |||
| WS | レポート/作品提出 | ||
| 2/21~2/28 | |||
| →返却3/20~3/28前後 | 全体講評視聴 | ||
| 3/13~3/20 |
春期にTR(テキストレポート科目)を受講する場合
レポート提出期間:4月21日~30日
試験受験期間:6月1日~8日
夏期にTW(テキスト作品科目)を受講する場合
作品提出期間:7月11日~21日or8月11日~20日(どちらか1回提出すればOK)
秋期にWS(Webスクーリング科目)を受講する場合
レポート提出期間:11月21日~28日
全体講評視聴期間:12月13日~20日
本学通信教育課程では、1年を春期・夏期・秋期・冬期に4分割して授業を実施します。
| 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 |
|---|---|---|---|
| 4月1日~6月30日 | 7月1日~9月31日 | 10月1日~12月31日 | 1月1日~3月29日 |
| ※次年度シラバスへの切り替え前まで |
科目によって開講期が異なるため、履修計画を立てる際にはご注意ください。
春期~冬期まで、すべての期間中に開講している科目です。
特定の期間のみに開講している科目です。
必ずシラバス等で開講期間やスケジュールを確認して履修してください。
TW・WSなどの履修形態については 履修形態(TW・WS…ってなに?) をご確認ください。