履修モデルを参考にして、ご自身の履修計画を立ててください。履修モデルは年度ごとに改訂します。
●=必修、〇=選択必修
| 科目群 | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 写真・映像演習 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | - | ||||||
| 研究 | 写真・映像研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | |||||||
| 分野特論 | 写真・映像特論Ⅰ | 春 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 分野特論 | 写真・映像特論Ⅱ | 夏 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅰ | 春・秋 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅱ | 夏・冬 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論Ⅰ | 秋 | 選必 | S | 2 | 〇 | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論Ⅲ | 秋 | 選必 | S | 2 | 〇 | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論Ⅳ | 冬 | 選必 | S | 2 | 〇 | - | ||||||
| 各期の単位数 | 12 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 年間の履修単位数 | 22 | 8 |
※1:演習・研究科目は年間履修科目です。便宜上春期に計上しています。
※2:2年目(修了判定にかかる⽅)の冬期は、研究科目以外履修できません。
※3:各科目の開講期は変更になる可能性があります。当年度のシラバスで必ず確認をしてください。
※4:履修モデルはあくまで一例です。シラバスで内容を確認し要件を満たすようご自身で計画を立ててください。
●=必修、〇=選択必修 △=自由選択
| 科目群 | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 写真・映像演習 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | - | ||||||
| 研究 | 写真・映像研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | |||||||
| 分野特論 | 写真・映像特論Ⅰ | 春 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 分野特論 | 写真・映像特論Ⅱ | 夏 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅰ | 春・秋 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅱ | 夏・冬 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論Ⅲ | 秋 | 選必 | S | 2 | 〇 | - | ||||||
| 研究指導 | 写真・映像研究指導Ⅰ-1 | 春 | 選択 | S | 2 | ●※2 | - | ||||||
| 研究指導 | 写真・映像研究指導Ⅰ-2 | 夏 | 選択 | S | 2 | ●※3 | - | ||||||
| 研究指導 | 写真・映像研究指導Ⅰ-3 | 冬 | 選択 | S | 1 | △ | |||||||
| 各期の単位数 | 12 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 年間の履修単位数 | 21 | 10 |
※1:演習・研究科目は年間履修科目です。便宜上春期に計上しています。
※2:演習科目で対面併用クラスを選択する場合は、「写真・映像研究指導I-1」の履修が必須となります。
※3:研究科目で対面併用クラスを選択する場合は、「写真・映像研究指導I-2」の履修が必須となります。
※4:2年⽬(修了判定にかかる⽅)の冬期は、研究科⽬以外履修できません。
※5:各科目の開講期は変更になる可能性があります。当年度のシラバスで必ず確認をしてください。
※6:履修モデルはあくまで一例です。シラバスで内容を確認し要件を満たすようご自身で計画を立ててください。