履修モデルを参考にして、ご自身の履修計画を立ててください。履修モデルは年度ごとに改訂します。
●=必修、〇=選択必修、△=選択
| 科目群 | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 芸術文化演習 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | - | ||||||
| 研究 | 芸術文化研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | |||||||
| 分野特論 | 芸術学特論I | 秋 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 分野特論 | 芸術学特論II | 夏 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 文芸特論 | 芸術学特論III | 夏 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 分野特論 | 芸術学特論IV | 春 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論I | 春・秋 | 必修 | OS | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論II | 夏・冬 | 必修 | OS | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論II | 春 | 選必 | OS | 2 | ● | - | ||||||
| 研究指導 | 芸術文化研究指導II-1 ⚠️ | 夏 | 選択 | S | 1 | △ | - | ||||||
| 研究指導 | 芸術文化研究指導II-2 ⚠️ | 冬 | 選択 | S | 1 | △ | △ | - | |||||
| 各期の単位数 | 14 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 年間の履修単位数 | 24 | 9 |
●=必修、〇=選択必修、△=選択
| 科目群 | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 芸術文化演習 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | - | ||||||
| 研究 | 芸術文化研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | |||||||
| 分野特論 | 文化遺産特論I | 夏 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 分野特論 | 文化遺産特論II | 夏 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 文芸特論 | 文化遺産特論III | 秋 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 分野特論 | 文化遺産特論IV | 秋 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論I | 春・秋 | 必修 | OS | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論II | 夏・冬 | 必修 | OS | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論VI | 夏 | 選必 | OS | 2 | ● | - | ||||||
| 研究指導 | 芸術文化研究指導II-1 ⚠️ | 夏 | 選択 | S | 1 | △ | - | ||||||
| 研究指導 | 芸術文化研究指導II-2 ⚠️ | 冬 | 選択 | S | 1 | △ | △ | - | |||||
| 各期の単位数 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 年間の履修単位数 | 24 | 9 |
※1:演習・研究科目は年間履修科目です。便宜上春期に計上しています。
※2:2年目(修了判定にかかる⽅)の冬期は、研究科目以外履修できません。
※3:各科目の開講期は変更になる可能性があります。当年度のシラバスで必ず確認をしてください。
※4:履修モデルはあくまで一例です。シラバスで内容を確認し要件を満たすようご自身で計画を立ててください。
<aside> ⚠️
研究指導科目「文芸研究指導I」は、2023年度以前入学の学生は修了要件の単位数に含まれません。
</aside>