履修モデルを参考にして、ご自身の履修計画を立ててください。履修モデルは年度ごとに改訂します。
●=必修、〇=選択必修、△=選択
| 科目群 | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 文芸演習 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | - | ||||||
| 研究 | 文芸研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論I ※2 | ||||||||||||
| (池田グループ推奨) | 春 | 選必 | S | 2 | ○ | - | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論II※2 | ||||||||||||
| (辻井グループ推奨) | 春 | 選必 | S | 2 | ○ | - | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論III | 夏 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 分野特論 | 文芸特論VII | 秋 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅰ | 春・秋 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅱ | 夏・冬 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論Ⅰ | 秋 | 選必 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 研究指導 | 文芸研究指導I ⚠️ | 夏 | 選択 | S | 1 | △ | - | ||||||
| 各期の単位数 | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 年間の履修単位数 | 22 | 9 |
| 科目群 | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習 | 文芸演習 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | - | ||||||
| 研究 | 文芸研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | ●※1 | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論I ※2 | ||||||||||||
| (池田グループ推奨) | 春 | 選必 | S | 2 | ○ | - | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論II※2 | ||||||||||||
| (辻井グループ推奨) | 春 | 選必 | S | 2 | ○ | - | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論VI※2 | ||||||||||||
| (山本グループ推奨) | 秋 | 選必 | S | 2 | ○ | - | |||||||
| 分野特論 | 文芸特論VII | 秋 | 選必 | S | 2 | ○ | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅰ | 春・秋 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 芸術⽂化論特論Ⅱ | 夏・冬 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 制作⾏為原論Ⅰ | 秋 | 選必 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 研究指導 | 文芸研究指導I ⚠️ | 夏 | 選択 | S | 1 | △ | - | ||||||
| 各期の単位数 | 14 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 年間の履修単位数 | 22 | 9 |
※1:演習・研究科目は年間履修科目です。便宜上春期に計上しています。
※2:自身が所属するグループが推奨する科目を優先的に履修することをお勧めします。
※3:2年目(修了判定にかかる⽅)の冬期は、研究科目以外履修できません。
※4:各科目の開講期は変更になる可能性があります。当年度のシラバスで必ず確認をしてください。
※5:履修モデルはあくまで一例です。シラバスで内容を確認し要件を満たすようご自身で計画を立ててください。
<aside> ⚠️
研究指導科目「文芸研究指導I」は、2023年度以前入学の学生は修了要件の単位数に含まれません。
</aside>