履修モデルを参考にして、ご自身の履修計画を立ててください。履修モデルは年度ごとに改訂します。
●=必修、〇=選択必修
| 科目群 | 科目コード | 科目名 | 開講 | 選/必 | 区分 | 単位 | 1年目春期 | 1年目夏期 | 1年目秋期 | 1年目冬期 | 2年目春期 | 2年目夏期 | 2年目秋期 | 2年目冬期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻共通 | 31201 | 芸術⽂化論特論Ⅰ | 春・秋 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 31202 | 芸術⽂化論特論Ⅱ | 夏・冬 | 必修 | S | 2 | ● | - | ||||||
| 専攻共通 | 31203 | 制作⾏為原論Ⅰ | 秋 | 選必 | S | 2 | 〇 | - | ||||||
| 専攻共通 | 31204 | 制作⾏為原論Ⅱ | 春 | 選必 | S | 2 | - | |||||||
| 専攻共通 | 31205 | 制作⾏為原論Ⅲ | 秋 | 選必 | S | 2 | - | |||||||
| 専攻共通 | 31206 | 制作⾏為原論Ⅳ | 冬 | 選必 | S | 2 | - | |||||||
| 専攻共通 | 31207 | 制作⾏為原論Ⅴ | 夏 | 選必 | S | 2 | - | |||||||
| 専攻共通 | 31208 | 制作⾏為原論Ⅵ | 夏 | 選必 | S | 2 | - | |||||||
| 分野特論 | 31421 | コミュニケーションデザイン特論Ⅰ | 春 | 必修 | S | 2 | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 分野特論 | 31422 | コミュニケーションデザイン特論Ⅱ | 春 | 必修 | S | 2 | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 分野特論 | 31423 | コミュニケーションデザイン特論Ⅲ | 夏 | 必修 | S | 2 | - | ● | - | - | - | - | - | |
| 分野特論 | 31424 | コミュニケーションデザイン特論Ⅳ | 夏 | 必修 | S | 2 | - | ● | - | - | - | - | - | |
| 演習 | 31006 | コミュニケーションデザイン演習 | 秋~冬 | 必修 | SR | 8 | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 研究 | 31106 | コミュニケーションデザイン研究 | 通年 | 必修 | SR | 8 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 各期の単位数 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 年間の履修単位数 | 22 | 8 | ||||||||||||
| 総修得単位数 | 30 |
※演習・研究科目は年間で8単位の認定ですが、上記表では成績確定期に単位数を計上しています。
※2年目(修了判定にかかる方)の冬期は、研究科目以外履修できません。
※各科目の開講期は変更になる可能性があります。当年度のシラバスで必ず確認をしてください。
※履修モデルはあくまで一例です。シラバスで内容を確認し要件を満たすようご自身で計画を立ててください。